本週學習排行榜

每週一重新計分,今天開始就有機會上榜

學分怎麼計算?

讀 1 篇文章 +10・閱讀或收聽每 1 分鐘 +1・通過 1 篇測驗 +30・收藏 +5・今日圓滿(同一天讀+聽+通過測驗三項齊)每天 +20。每週一歸零重新起跑,當週投入越多名次越前面。

  1. พ พี่กบ หัวหน้าฝ่ายผลิต 275 學分
  2. 曉 曉婷 移工管理專員 269 學分
  3. พ พี่ต้น 233 學分
  4. 4 郁 郁婷 工安衛生管理師 224 學分
  5. 5 น น้องแอน วิศวกรกระบวนการ 215 學分
  6. 6 欣 欣怡 採購經理 199 學分
  7. 7 พ พี่เอก ผู้จัดการขยายสาขา 168 學分
  8. 8 พ พี่โบ๊ท 168 學分
  9. 9 诸 诸葛亮的徒弟 161 學分
  10. 10 น น้องมิว ผู้จัดการขยายสาขา 160 學分
  11. 11 น น้องพิม หัวหน้าฝ่ายบริการ 153 學分
  12. 12 晓 晓丹 152 學分
  13. 13 夾 夾在中間的那位 餐廳襄理 149 學分
  14. 14 淑 淑芬 賣場經理 141 學分
  15. 15 春 春梅 生管专员 134 學分
  16. 16 美 美琳 营销企划经理 130 學分
  17. 17 น น้องเมย์ 114 學分
  18. 18 美 美玲 品質工程師 102 學分
  19. 19 守 守株待兔的PM 採購經理 100 學分
  20. 20 秀 秀英 中央厨房主管 95 學分
  21. 21 พ พี่แหวว ผู้จัดการฝ่ายอาหาร 80 學分
  22. 22 簡 簡報做到天亮 61 學分
  23. 23 น น้องฟ้า หัวหน้าฝ่ายธุรการ 56 學分
  24. 24 越 越王勾踐信徒 43 學分
  25. 25 พ พี่ไอซ์ หัวหน้าฝ่ายจองห้อง 32 學分
  26. 26 阿 阿丽 26 學分
  27. 27 夾 夾在中間的那位 製造部經理 24 學分
  28. 28 文 文杰 19 學分
  29. 29 余 余嘉勇 ภูผา 執行長 CEO 16 學分
  30. 30 諸 諸葛亮的徒弟 0 學分
  31. 31 宏 宏杰 採購經理 0 學分
  32. 32 維 維佐(Wei) 營運管理副總 0 學分
  33. 33 承 承祐 負責人/老闆 0 學分
  34. 34 Y Yuchung 負責人/老闆 0 學分
  35. 35 通 通雲科技 0 學分
我們使用必要 Cookie 維持登入與語言設定,並記錄使用行為以改善服務。你可以只保留必要項目。 隱私權政策